Klantenservice
Hoe kunnen we helpen?
Veelgestelde vragen
Maattabel heren (cm)
| Maat | NL-maat | Borstomvang | Tailleomvang |
|---|---|---|---|
| S | 44–46 | 88–92 | 76–80 |
| M | 48–50 | 96–100 | 84–88 |
| L | 52–54 | 104–108 | 92–96 |
| XL | 56–58 | 112–116 | 100–104 |
| XXL | 60–62 | 120–124 | 108–112 |
| 3XL | 64–66 | 128–132 | 116–120 |
Twijfel je tussen twee maten? Kies bij werkbroeken met kniestukken de grotere maat.